測量時間(在 100& kHz 中頻帶寬下為 201 個測試點,使用歸一化校準) | <50 ms |
數據傳輸時間(201 個測試點) | & |
& | 在 100& Mbit/s LAN 中通過羅德與施瓦茨接口總線 (RSIB) | 1.5 ms |
在 10& Hz 測量帶寬下的動態范圍(20& MHz 至 3& GHz) | >115 dB,典型值 123& dB (ZVL3,ZVL6) > 100 dB,典型值 105 dB (ZVL13) |
輸出功率范圍 | –50& dBm 至 0& dBm,典型值 –60& dBm 至 +10& dBm(ZVL3、ZVL6 以及 ZVL3-75) |
測量帶寬 | 10& Hz 至 500& kHz(按 1/2/5 步進) |
跡線噪聲 | < 0.005& dB(rms 高于 10& MHz) |
接收機步進衰減器(最高額定輸入功率) | 0& dB 至 30& dB |
信道、圖表及跡線的數量 | >1001) |
每個跡線的測試點的數量 | 2 到 4001 |
操作系統 | Windows XP Embedded |
重量(不含電池) | <7 kg (15.43 lb) |
1) 受限于可用 RAM 容量 |